User Tools

Site Tools


financial_statements

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
financial_statements [2022/11/27 15:13] – created, 2022 income statement sr.grayfinancial_statements [2022/11/27 15:35] – Separated Annual & Monthly Cash Flow to improve readability sr.gray
Line 30: Line 30:
 |Net Income| | |    €43.57| |Net Income| | |    €43.57|
  
-===== 2022 Monthly & Annual Cash Flow (Draft) =====+===== 2022 Annual Cash Flow (Draft) =====
  
-Coming soon+|    January 2022 - November 2022    ||| 
 +| ||| 
 +| | ^  2022  | 
 +^Cash from Operating||| 
 +|Donations| |    €367.19| 
 +|Expenses| |    __€169.21__| 
 +|Net Cash Flow from Operating| |    €197.98| 
 +| ||| 
 +^Cash Balance ||| 
 +|Previous Period| |    €639.64| 
 +|Increase (Decrease)| |    __€197.98__| 
 +|Ending Balance| |    €837.62| 
 + 
 + 
 +===== 2022 Monthly Cash Flow (Draft) ===== 
 + 
 +|    January 2022 - November 2022    ||||||||||||| 
 +| ||||||||||||| 
 +| | ^  Jan  ^  Feb  ^  Mar  ^  Apr  ^  May  ^  Jun  ^  Jul  ^  Aug  ^  Sep  ^  Oct  ^  Nov  | 
 +^Cash from Operating||||||||||||| 
 +|Donations| |    €12.10|    €66.23|    €24.22|    €44.64|    €14.04|    €15.98|    €15.98|    €15.98|    €15.98|    €14.04|    €128.00| 
 +|Expenses| |    __€0.84__|    __€4.20__|    __€1.62__|    __€2.82__|    __€146.35__|    __€1.08__|    __€1.08__|    __€1.08__|    __€1.08__|    __€0.96__|    __€8.10__| 
 +|Net Cash Flow from Operating| |    €11.26|    €62.03|    €22.60|    €41.82|    (€132.31)|    €14.90|    €14.90|    €14.90|    €14.90|    €13.08|    €119.90| 
 +| ||||||||||||| 
 +^Cash Balance ||||||||||||| 
 +|Previous Period| |    €639.64|    €650.90|    €712.93|    €735.53|    €777.35|    €645.04|    €659.94|    €674.84|    €689.74|    €704.64|    €717.72| 
 +|Increase (Decrease)| |    __€11.26__|    __€62.03__|    __€22.60__|    __€41.82__|    __(€132.31)__|    __€14.90__|    __€14.90__|    __€14.90__|    __€14.90__|    __€13.08__|    __€119.90__| 
 +|Ending Balance| |    €650.90|    €712.93|    €735.53|    €777.35|    €645.04|    €659.94|    €674.84|    €689.74|    €704.64|    €717.72|    €837.62|
  
 ===== 2022 Balance Sheet (Draft) ===== ===== 2022 Balance Sheet (Draft) =====
financial_statements.txt · Last modified: 2023/01/24 14:36 by sr.gray